کابینت آلومینیومی ریخته گری P8 Die در رویدادهای صحنه در فضای باز با رنگ کامل در فضای باز
جزئیات محصول:
محل منبع: | چين |
نام تجاری: | TOPLED |
گواهی: | CE ROSH FCC |
شماره مدل: | P1.25-P10 |
سند: | بروشور محصول PDF |
پرداخت:
مقدار حداقل تعداد سفارش: | 1 |
---|---|
قیمت: | Negotiate |
جزئیات بسته بندی: | کیف وود / جعبه کارتن / کیف پرواز |
زمان تحویل: | 10-25 روز |
شرایط پرداخت: | اعتبارات اسنادی T/T، وسترن یونیون، MoneyGram |
قابلیت ارائه: | 50000 در هر ماه |
اطلاعات تکمیلی |
|||
پیکسل (میلی متر): | P1.25-P10 در دسترس است | پیکربندی LED: | 1R1G1B |
---|---|---|---|
مقیاس خاکستری: | 14-16bit | نرخ تازه سازی (HZ): | 1920/2880 / 3840HZ |
وضوح پانل: | سفارشی کردن | مصرف برق پانل (W): | 200-800W |
عملکرد صفحه نمایش: | فیلم | استفاده: | سرپوشیده / محیطی |
برجسته کردن: | اجاره در فضای باز به رهبری صفحه نمایش,منجر به اجاره دیوار فیلم |
توضیحات محصول
اجاره رویدادهای صحنه ای با کیفیت بالا استفاده از اجاره نمایشگر تمام رنگی در فضای باز (P4.81 ، P5 ، P6 ، P6.67 ، P8)
توضیحات محصول
1، کیفیت خوب به رهبری SMD2727 ساخته شده است ، عملکرد بسیار دقیقی دارد
2 ، کابینت آلومینیوم ریخته گری ، 500x1000mm / 500x500mm ، با زاویه خمیده می تواند باشد - + 10-5degree
3 ، کنتراست بالا ، میزان تازه کردن می تواند 1920 تا 3840 هرتز باشد ، مناسب برای صحنه ، رویدادها ، نمایش های مد
4 ، مونتاژ Ultralight ، سریع و بدون درز با دستی و بدون ابزار
5 ، بدون فن ، بدون طراحی نویز ، اتلاف انرژی کم ، سازگار با محیط زیست
مشخصات
نه | مورد | پارامتر | |||||||
1 | پیکسل | PH3.91mm | PH4.81mm | PH5.95mm | PH6.25mm | ||||
2 | پیکربندی پیکسل | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | ||||
3 | نوع LED | SMD1921 | SMD2727 | SMD3535 | SMD3535 | ||||
4 | اندازه ماژول | 250 * 250 میلی متر | 250 * 250 میلی متر | 250 * 250 میلی متر | 250 * 250 میلی متر | ||||
5 | وضوح ماژول | 64 * 64 پیکسل | پیکسل 52 * 52 | پیکسل های 42 * 42 | 40 * 40 پیکسل | ||||
6 | وضوح اتاق | 128 * 128 پیکسل | پیکسل های 104 * 104 | پیکسل 84 * 84 | 80 * 80 پیکسل | ||||
7 | اندازه کابینت | 500x500 میلی متر | 500x500 میلی متر | 500x500 میلی متر | 500x500 میلی متر | ||||
8 | تراکم | 65536 پیکسل / M2 | 43264 پیکسل / M2 | 28224 پیکسل / M2 | 25600 پیکسل / M2 | ||||
9 | روشنایی | 005500 NIT | 005500 NIT | 005500 NIT | 005500 NIT | ||||
10 | روش اسکن | 1/16 | 1/13 | 1/7 | 1/10 | ||||
11 | بهترین فاصله از منظره | 4 میلیون پوند | 5 میلیون پوند | 6 میلیون پوند | 6 میلیون پوند | ||||
12 | خیابان مصرف برق | 130 وات / قطعه | 125W / قطعه | 110 وات / قطعه | 100 وات / قطعه | ||||
13 | حداکثر قدرت | 260 وات / قطعه | 250 وات / قطعه | 220 وات / قطعه | 200 وات / قطعه | ||||
14 | وزن | 8.5 کیلوگرم / قطعه | |||||||
15 | مقیاس خاکستری | R (256bit) x G (256bit) x B (256bit) | |||||||
16 | رنگها | sR (1024) x G (1024) x B (1024) | |||||||
17 | نرخ تجدید | 201920 هرتز | |||||||
18 | زاویه دید | افقی: 140 درجه ، عمودی: 140 درجه | |||||||
19 | دمای رنگ | 6500K | |||||||
20 | فرکانس قاب | ≥60 هرتز | |||||||
21 | خارج از میزان پیکسل کنترل نیست | <1/10000 | |||||||
22 | MTBF | > 5000 ساعت | |||||||
23 | طول عمر | 100000 ساعت | |||||||
24 | حالت کنترل | صفحه نمایش همگام با کامپیوتر کنترل توسط DVI | |||||||
25 | ولتاژ کاری | AC 100 / 200v 50-60Hz | |||||||
26 | فاصله کنترل | کابل اترنت: 100 متر ، فیبر نوری چند حالته: 500 متر ، الیاف نوری سینگل حالت: 20 کیلومتر | |||||||
27 | دمای عملیات | -30 تا +50 | |||||||
28 | عملیات رطوبت | 10٪ تا 80٪ | |||||||
29 | سطح حفاظت | ضد آب IP65 |
می خواهید اطلاعات بیشتری در مورد این محصول بدانید